3× 1018 - 1 × 1019 cm -3 Al+ Ion Implanted 4H-SiC: Annealing Time Effect / Nipoti, Roberta; Parisini, Antonella; Boldrini, Virginia; Vantaggio, Salvatore; Canino, Mariaconcetta; Sanmartin, Michele; Alfieri, Giovanni. - 1004:(2020), pp. 683-688. [10.4028/www.scientific.net/MSF.1004.683]
Titolo: | 3× 1018 - 1 × 1019 cm -3 Al+ Ion Implanted 4H-SiC: Annealing Time Effect | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2020 | |
Serie: | ||
Citazione: | 3× 1018 - 1 × 1019 cm -3 Al+ Ion Implanted 4H-SiC: Annealing Time Effect / Nipoti, Roberta; Parisini, Antonella; Boldrini, Virginia; Vantaggio, Salvatore; Canino, Mariaconcetta; Sanmartin, Michele; Alfieri, Giovanni. - 1004:(2020), pp. 683-688. [10.4028/www.scientific.net/MSF.1004.683] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11381/2879421 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1b Atto convegno Volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.