Multiple outlier detection in distress analysis / GROSSI L.; GOZZI G.. - (2001), pp. 498-503. ((Intervento presentato al convegno 10th International Symposium on Applied Stochastic Models and Data Analysis nel 12-15 giugno 2001.
Titolo: | Multiple outlier detection in distress analysis | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2001 | |
Citazione: | Multiple outlier detection in distress analysis / GROSSI L.; GOZZI G.. - (2001), pp. 498-503. ((Intervento presentato al convegno 10th International Symposium on Applied Stochastic Models and Data Analysis nel 12-15 giugno 2001. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11381/1455211 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1b Atto convegno Volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.