Controllo di qualità dei dati censuari: individuazione di dati anomali multivariati / GROSSI L.. - II:(2000), pp. 502-513. ((Intervento presentato al convegno Convegno Intermedio SIS nel Giugno 1999.
Titolo: | Controllo di qualità dei dati censuari: individuazione di dati anomali multivariati | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2000 | |
Citazione: | Controllo di qualità dei dati censuari: individuazione di dati anomali multivariati / GROSSI L.. - II:(2000), pp. 502-513. ((Intervento presentato al convegno Convegno Intermedio SIS nel Giugno 1999. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11381/1455054 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1b Atto convegno Volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.