Sfoglia per Autore
Sustainable wine market: are consumers ready? A case study of German and Italian young consumers
2013-01-01 Sogari, Giovanni; Mora, Cristina; Menozzi, Davide
Un esperimento di coinvolgimento pubblico in tema di biotecnologie
2013-01-01 Mora, Cristina; Sogari, Giovanni; Menozzi, Davide
Consumers' perception of organic wine. A case study of German and Italian young consumers
2013-01-01 Sogari, Giovanni; Mora, Cristina; Menozzi, Davide
Biotechnology and Public opinion: The results of a citizens’ jury case study
2013-01-01 Mora, Cristina; Menozzi, Davide; Sogari, Giovanni; M., Brennan; M., Raley; L. J., Frewer
Biotechnology and Public opinion: The efficacy of using public engagement as a policy tool
2013-01-01 Mora, Cristina; Menozzi, Davide; Sogari, Giovanni; M., Brennan; M., Raley; L. J., Frewer
How environmental values and beliefs drive the attitude of consumers towards sustainable labeled wine in Italy
2014-01-01 Sogari, Giovanni; Menozzi, Davide; Mora, Cristina; C., Corbo; M., Macconi
A tavola con gli insetti
2014-01-01 Sogari, Giovanni; Vantomme, Paul
Vino sostenibile: l’atteggiamento dei consumatori italiani
2014-01-01 Corbo, C.; Sogari, G.; Macconi, M.; Menozzi, D.; Mora, C
A structural equation modelling approach to explore consumers’ attitude towards sustainable wine
2014-01-01 Sogari, Giovanni; Menozzi, Davide; C., Corbo; M., Macconi; Mora, Cristina
Knowledge gaps and research needs in the evaluation of the effects of GMOs
2015-01-01 Menozzi, Davide; Kostov, Kaloyan; Sogari, Giovanni; Arpaia, Salvatore; Moyankova, Daniela; Mora, Cristina
Entomophagy and Italian consumers: An exploratory analysis
2015-01-01 Sogari, G.
Consumer attitude towards sustainable-labelled wine: an exploratory approach
2015-01-01 Sogari, Giovanni; Corbo, Chiara; Macconi, Martina; Menozzi, Davide; Mora, Cristina
Sustainability in the food sector: the case study of Italian wine
2015-01-01 Sogari, Giovanni; Mora, Cristina; Menozzi, Davide
Explaining vegetable consumption among young adults: An application of the theory of planned behaviour
2015-01-01 Menozzi, Davide; Sogari, Giovanni; Mora, Cristina
Application of the Theory of Planned Behaviour in the prediction of edible insects consumption
2016-01-01 Menozzi, Davide; Sogari, Giovanni; Simoni, Erica; Veneziani, Mario; Mora, Cristina
Sustainable wine labeling: a framework for definition and consumers’ perception
2016-01-01 Sogari, Giovanni; Mora, Cristina; Menozzi, Davide
Boom and bust cycles in seafood prices
2016-01-01 Mora, Cristina; Menozzi, Davide; Morelli, Gianluca; Sogari, Giovanni; Riani, Marco; Laurini, Fabrizio
L'entomofagia: tra curiosità e sostenibilità
2016-01-01 Sogari, Giovanni; Toncelli, Annachiara; Mora, Cristina; Menozzi, Davide
Exploring young foodies׳ knowledge and attitude regarding entomophagy: A qualitative study in Italy
2016-01-01 Sogari, Giovanni; Menozzi, Davide; Mora, Cristina
Trout, seabass and seabream value chains overview in Europe
2016-01-01 Mora, Cristina; Menozzi, Davide; Sogari, Giovanni; Valle, Paul S.; Santiago, José L.; Murray, Francis; Taskov, Dimitar
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Sustainable wine market: are consumers ready? A case study of German and Italian young consumers | 1-gen-2013 | Sogari, Giovanni; Mora, Cristina; Menozzi, Davide | |
| Un esperimento di coinvolgimento pubblico in tema di biotecnologie | 1-gen-2013 | Mora, Cristina; Sogari, Giovanni; Menozzi, Davide | |
| Consumers' perception of organic wine. A case study of German and Italian young consumers | 1-gen-2013 | Sogari, Giovanni; Mora, Cristina; Menozzi, Davide | |
| Biotechnology and Public opinion: The results of a citizens’ jury case study | 1-gen-2013 | Mora, Cristina; Menozzi, Davide; Sogari, Giovanni; M., Brennan; M., Raley; L. J., Frewer | |
| Biotechnology and Public opinion: The efficacy of using public engagement as a policy tool | 1-gen-2013 | Mora, Cristina; Menozzi, Davide; Sogari, Giovanni; M., Brennan; M., Raley; L. J., Frewer | |
| How environmental values and beliefs drive the attitude of consumers towards sustainable labeled wine in Italy | 1-gen-2014 | Sogari, Giovanni; Menozzi, Davide; Mora, Cristina; C., Corbo; M., Macconi | |
| A tavola con gli insetti | 1-gen-2014 | Sogari, Giovanni; Vantomme, Paul | |
| Vino sostenibile: l’atteggiamento dei consumatori italiani | 1-gen-2014 | Corbo, C.; Sogari, G.; Macconi, M.; Menozzi, D.; Mora, C | |
| A structural equation modelling approach to explore consumers’ attitude towards sustainable wine | 1-gen-2014 | Sogari, Giovanni; Menozzi, Davide; C., Corbo; M., Macconi; Mora, Cristina | |
| Knowledge gaps and research needs in the evaluation of the effects of GMOs | 1-gen-2015 | Menozzi, Davide; Kostov, Kaloyan; Sogari, Giovanni; Arpaia, Salvatore; Moyankova, Daniela; Mora, Cristina | |
| Entomophagy and Italian consumers: An exploratory analysis | 1-gen-2015 | Sogari, G. | |
| Consumer attitude towards sustainable-labelled wine: an exploratory approach | 1-gen-2015 | Sogari, Giovanni; Corbo, Chiara; Macconi, Martina; Menozzi, Davide; Mora, Cristina | |
| Sustainability in the food sector: the case study of Italian wine | 1-gen-2015 | Sogari, Giovanni; Mora, Cristina; Menozzi, Davide | |
| Explaining vegetable consumption among young adults: An application of the theory of planned behaviour | 1-gen-2015 | Menozzi, Davide; Sogari, Giovanni; Mora, Cristina | |
| Application of the Theory of Planned Behaviour in the prediction of edible insects consumption | 1-gen-2016 | Menozzi, Davide; Sogari, Giovanni; Simoni, Erica; Veneziani, Mario; Mora, Cristina | |
| Sustainable wine labeling: a framework for definition and consumers’ perception | 1-gen-2016 | Sogari, Giovanni; Mora, Cristina; Menozzi, Davide | |
| Boom and bust cycles in seafood prices | 1-gen-2016 | Mora, Cristina; Menozzi, Davide; Morelli, Gianluca; Sogari, Giovanni; Riani, Marco; Laurini, Fabrizio | |
| L'entomofagia: tra curiosità e sostenibilità | 1-gen-2016 | Sogari, Giovanni; Toncelli, Annachiara; Mora, Cristina; Menozzi, Davide | |
| Exploring young foodies׳ knowledge and attitude regarding entomophagy: A qualitative study in Italy | 1-gen-2016 | Sogari, Giovanni; Menozzi, Davide; Mora, Cristina | |
| Trout, seabass and seabream value chains overview in Europe | 1-gen-2016 | Mora, Cristina; Menozzi, Davide; Sogari, Giovanni; Valle, Paul S.; Santiago, José L.; Murray, Francis; Taskov, Dimitar |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile