Comparison of plain radiography and computed tomography for detection of elbow dysplasia in Labrador Retrievers / Manfredi, Sabrina; Daga, Eleonora; Kerstin, Hansson; Gnudi, Giacomo; Miduri, Francesca; Volta, Antonella. - STAMPA. - (2018). ((Intervento presentato al convegno 5 TH WORLD VETERINARY ORTHOPAEDIC CONGRESS ESVOT-VOS, 19TH ESVOT CONGRESS, Barcellona, September 12th-15th,2018 tenutosi a Barcellona, Spain nel September 12th-15th,2018.
Titolo: | Comparison of plain radiography and computed tomography for detection of elbow dysplasia in Labrador Retrievers | |
Autori: | VOLTA, Antonella [Formal Analysis] | |
Data di pubblicazione: | 2018 | |
Citazione: | Comparison of plain radiography and computed tomography for detection of elbow dysplasia in Labrador Retrievers / Manfredi, Sabrina; Daga, Eleonora; Kerstin, Hansson; Gnudi, Giacomo; Miduri, Francesca; Volta, Antonella. - STAMPA. - (2018). ((Intervento presentato al convegno 5 TH WORLD VETERINARY ORTHOPAEDIC CONGRESS ESVOT-VOS, 19TH ESVOT CONGRESS, Barcellona, September 12th-15th,2018 tenutosi a Barcellona, Spain nel September 12th-15th,2018. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11381/2850818 | |
Appare nelle tipologie: | 4.3 Poster |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.