P.01.11: Gastrin 17 in Singling out Patients with Different Pattern of Gastroesophageal Reflux: A Pilot Study using PH-Impedance as Reference Standard / Savarino, E.; De Bortoli, N.; Speroni, S.; Landi, S.; Grillo, S.; Bertelè, A.; Dal Bò, N.; Scarpignato, C.; Di Mario, F.. - In: DIGESTIVE AND LIVER DISEASE. - ISSN 1590-8658. - 49:(2017), p. e136. [10.1016/S1590-8658(17)30427-9]
Titolo: | P.01.11: Gastrin 17 in Singling out Patients with Different Pattern of Gastroesophageal Reflux: A Pilot Study using PH-Impedance as Reference Standard | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Rivista: | ||
Citazione: | P.01.11: Gastrin 17 in Singling out Patients with Different Pattern of Gastroesophageal Reflux: A Pilot Study using PH-Impedance as Reference Standard / Savarino, E.; De Bortoli, N.; Speroni, S.; Landi, S.; Grillo, S.; Bertelè, A.; Dal Bò, N.; Scarpignato, C.; Di Mario, F.. - In: DIGESTIVE AND LIVER DISEASE. - ISSN 1590-8658. - 49:(2017), p. e136. [10.1016/S1590-8658(17)30427-9] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11381/2840250 | |
Appare nelle tipologie: | 1.5 Abstract in Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.