P.04.3 SERUM PEPSINOGEN II LEVELS AND IGG ANTI HELICOBACTER PYLORI ANTIBODIES MAY REPRESENT A NON-INVASIVE METHOD FOR THE DIAGNOSIS AND MONITORING OF H PYLORI-RELATED GASTRITIS / Franceschi, M.; Panozzo, M. P.; Messina, O.; Ferronato, A.; Tomba, F.; Sella, D.; Antico, A.; Di Mario, F.; Baldassarre, G.. - In: DIGESTIVE AND LIVER DISEASE. - ISSN 1590-8658. - 48:(2016), pp. e143-e144. [10.1016/S1590-8658(16)30184-0]
Titolo: | P.04.3 SERUM PEPSINOGEN II LEVELS AND IGG ANTI HELICOBACTER PYLORI ANTIBODIES MAY REPRESENT A NON-INVASIVE METHOD FOR THE DIAGNOSIS AND MONITORING OF H PYLORI-RELATED GASTRITIS | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Rivista: | ||
Citazione: | P.04.3 SERUM PEPSINOGEN II LEVELS AND IGG ANTI HELICOBACTER PYLORI ANTIBODIES MAY REPRESENT A NON-INVASIVE METHOD FOR THE DIAGNOSIS AND MONITORING OF H PYLORI-RELATED GASTRITIS / Franceschi, M.; Panozzo, M. P.; Messina, O.; Ferronato, A.; Tomba, F.; Sella, D.; Antico, A.; Di Mario, F.; Baldassarre, G.. - In: DIGESTIVE AND LIVER DISEASE. - ISSN 1590-8658. - 48:(2016), pp. e143-e144. [10.1016/S1590-8658(16)30184-0] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11381/2840204 | |
Appare nelle tipologie: | 1.5 Abstract in Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.