Efficacy of PPIs and H-2 blockers therapy on acid suppression assessed by Gastrin-17 and Pepsinogen I serum levels determination / Franzoni, L.; Scida, S.; Miraglia, C.; Violi, A.; Corrente, V.; Franceschi, M.; Panozzo, P.; Masciangelo, G.; Tursi, A.; Brandimarte, G.; Di Mario, F.; Scarpignato, C.. - In: HELICOBACTER. - ISSN 1083-4389. - 22:S1(2017), pp. 28-28.
Titolo: | Efficacy of PPIs and H-2 blockers therapy on acid suppression assessed by Gastrin-17 and Pepsinogen I serum levels determination | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Efficacy of PPIs and H-2 blockers therapy on acid suppression assessed by Gastrin-17 and Pepsinogen I serum levels determination / Franzoni, L.; Scida, S.; Miraglia, C.; Violi, A.; Corrente, V.; Franceschi, M.; Panozzo, P.; Masciangelo, G.; Tursi, A.; Brandimarte, G.; Di Mario, F.; Scarpignato, C.. - In: HELICOBACTER. - ISSN 1083-4389. - 22:S1(2017), pp. 28-28. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11381/2840101 | |
Appare nelle tipologie: | 1.5 Abstract in Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.