IMPACT OF TREATMENTS ON FECAL MICROBIOTA AND FECAL METABOLIC PROFILING IN SYMPTOMATIC UNCOMPLICATED DIVERTICULAR DISEASE OF THE COLON / Tursi (1), Antonio; Mastromarino (2), Paola; Capobianco (2), Daniela; Elisei (3), Walter; Laghi (4), Luca; Zhu (5), Cheng-LIn; Picchio (6), Marcello; Giorgetti (7), Gianmarco; Fabiocchi (7), Federica; DI MARIO, Francesco; Brandimarte (9), Giovanni. - In: UNITED EUROPEAN GASTROENTEROLOGY JOURNAL. - ISSN 2050-6414. - (2017).
Titolo: | IMPACT OF TREATMENTS ON FECAL MICROBIOTA AND FECAL METABOLIC PROFILING IN SYMPTOMATIC UNCOMPLICATED DIVERTICULAR DISEASE OF THE COLON | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Rivista: | ||
Citazione: | IMPACT OF TREATMENTS ON FECAL MICROBIOTA AND FECAL METABOLIC PROFILING IN SYMPTOMATIC UNCOMPLICATED DIVERTICULAR DISEASE OF THE COLON / Tursi (1), Antonio; Mastromarino (2), Paola; Capobianco (2), Daniela; Elisei (3), Walter; Laghi (4), Luca; Zhu (5), Cheng-LIn; Picchio (6), Marcello; Giorgetti (7), Gianmarco; Fabiocchi (7), Federica; DI MARIO, Francesco; Brandimarte (9), Giovanni. - In: UNITED EUROPEAN GASTROENTEROLOGY JOURNAL. - ISSN 2050-6414. - (2017). | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11381/2840078 | |
Appare nelle tipologie: | 1.5 Abstract in Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.