Prevalenza e impatto clinico degli incidentalomi in pazienti sottoposti ad angioTC preoperatoria per patologia aneurismatica dell'aorta toraco-addominale / Persi, F.; Perini, P.; Rossi, G.; Bianchini Massoni, C.; Tecchio, T.; Azzarone, M.; Freyrie, A.. - In: ITALIAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY. - ISSN 1824-4777. - 24:4(2017), pp. 81-81.
Titolo: | Prevalenza e impatto clinico degli incidentalomi in pazienti sottoposti ad angioTC preoperatoria per patologia aneurismatica dell'aorta toraco-addominale | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Prevalenza e impatto clinico degli incidentalomi in pazienti sottoposti ad angioTC preoperatoria per patologia aneurismatica dell'aorta toraco-addominale / Persi, F.; Perini, P.; Rossi, G.; Bianchini Massoni, C.; Tecchio, T.; Azzarone, M.; Freyrie, A.. - In: ITALIAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY. - ISSN 1824-4777. - 24:4(2017), pp. 81-81. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11381/2834450 | |
Appare nelle tipologie: | 1.5 Abstract in Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.