L'ecografia con mezzo di contrasto intraoperatoria nella diagnosi e nel trattamento degli endoleak durante EVAR: risultati preliminari / Bianchini Massoni, C.; Ucci, A.; Rossi, G.; Fanelli, M.; Persi, F.; Nabulsi, B.; Tecchio, T.; Freyrie, A.. - In: ITALIAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY. - ISSN 1824-4777. - 24:4(2017), pp. 80-81.
Titolo: | L'ecografia con mezzo di contrasto intraoperatoria nella diagnosi e nel trattamento degli endoleak durante EVAR: risultati preliminari | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Rivista: | ||
Citazione: | L'ecografia con mezzo di contrasto intraoperatoria nella diagnosi e nel trattamento degli endoleak durante EVAR: risultati preliminari / Bianchini Massoni, C.; Ucci, A.; Rossi, G.; Fanelli, M.; Persi, F.; Nabulsi, B.; Tecchio, T.; Freyrie, A.. - In: ITALIAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY. - ISSN 1824-4777. - 24:4(2017), pp. 80-81. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11381/2834448 | |
Appare nelle tipologie: | 1.5 Abstract in Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.