Astronomical tuning of the La Vedova section (Ancona, Italy) between 15 and 16.2 Ma. Implications for the origin of megabeds and the Langhian GSSP / Turco, E.; Husing, S.; Hilgen, F.; Cascella, A.; Gennari, R.; Iaccarino, S.M.; Sagnotti, L.. - In: BERICHTE DES INSTITUTES FÜR GEOLOGIE UND PALÄONTOLOGIE DER KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ, ÖSTERREICH. - ISSN 1608-8166. - 21:(2015), pp. 378-378.
Titolo: | Astronomical tuning of the La Vedova section (Ancona, Italy) between 15 and 16.2 Ma. Implications for the origin of megabeds and the Langhian GSSP | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Astronomical tuning of the La Vedova section (Ancona, Italy) between 15 and 16.2 Ma. Implications for the origin of megabeds and the Langhian GSSP / Turco, E.; Husing, S.; Hilgen, F.; Cascella, A.; Gennari, R.; Iaccarino, S.M.; Sagnotti, L.. - In: BERICHTE DES INSTITUTES FÜR GEOLOGIE UND PALÄONTOLOGIE DER KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ, ÖSTERREICH. - ISSN 1608-8166. - 21:(2015), pp. 378-378. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11381/2828725 | |
Appare nelle tipologie: | 1.5 Abstract in Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.