ANALISI MORFOLOGICA DEL TORRENTE BAGANZA (PR) MEDIANTE COMPARAZIONE DI RILIEVI LIDAR AD ALTA RISOLUZIONE / Aureli, F.; D’Oria, M.; Ferrari, A.; Mignosa, P.; Vacondio, R.. - ELETTRONICO. - (2015).
Titolo: | ANALISI MORFOLOGICA DEL TORRENTE BAGANZA (PR) MEDIANTE COMPARAZIONE DI RILIEVI LIDAR AD ALTA RISOLUZIONE | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Citazione: | ANALISI MORFOLOGICA DEL TORRENTE BAGANZA (PR) MEDIANTE COMPARAZIONE DI RILIEVI LIDAR AD ALTA RISOLUZIONE / Aureli, F.; D’Oria, M.; Ferrari, A.; Mignosa, P.; Vacondio, R.. - ELETTRONICO. - (2015). | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11381/2827092 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1b Atto convegno Volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.