USING THREE-PARAMETER SINE FITTING FOR SCALING MODE SHAPES WITH OMAH / Brandt, A.; Berardengo, Marta; Manzoni, S.; Cigada, A.. - (2017), pp. 1-6. ((Intervento presentato al convegno 7th International Oprational Modal Analysis Conference (IOMAC) 2017 tenutosi a Ingolstadt, Germany nel 8-12 May 2017.
Titolo: | USING THREE-PARAMETER SINE FITTING FOR SCALING MODE SHAPES WITH OMAH | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Citazione: | USING THREE-PARAMETER SINE FITTING FOR SCALING MODE SHAPES WITH OMAH / Brandt, A.; Berardengo, Marta; Manzoni, S.; Cigada, A.. - (2017), pp. 1-6. ((Intervento presentato al convegno 7th International Oprational Modal Analysis Conference (IOMAC) 2017 tenutosi a Ingolstadt, Germany nel 8-12 May 2017. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11381/2826267 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1b Atto convegno Volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.