We set up an experimental instrumentation to quantify selected items of UPDRS by a Kinect technology and body sensory-network (BSN), destinated to an easy home-performance.
A step forward to the future: UPDRS kinematic measures for telemedicine / Albani, G.; Azzaro, C.; Parisi, F.; Ferraris, C.; Giuberti, M.; Contin, L.; Pianu, D.; Pradotto, L.; Cimolin, V.; Cau, N.; Galli, M.; Nerino, R.; Ferrari, G.; Mauro, A.. - In: MOVEMENT DISORDERS. - ISSN 1531-8257. - 31:2(2016), pp. S514-S514.
Titolo: | A step forward to the future: UPDRS kinematic measures for telemedicine | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Rivista: | ||
Citazione: | A step forward to the future: UPDRS kinematic measures for telemedicine / Albani, G.; Azzaro, C.; Parisi, F.; Ferraris, C.; Giuberti, M.; Contin, L.; Pianu, D.; Pradotto, L.; Cimolin, V.; Cau, N.; Galli, M.; Nerino, R.; Ferrari, G.; Mauro, A.. - In: MOVEMENT DISORDERS. - ISSN 1531-8257. - 31:2(2016), pp. S514-S514. | |
Abstract: | We set up an experimental instrumentation to quantify selected items of UPDRS by a Kinect technology and body sensory-network (BSN), destinated to an easy home-performance. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11381/2824699 | |
Appare nelle tipologie: | 1.5 Abstract in Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.