The recovery of contaminant release history in groundwater: identification of the minimum required characterizationof the aquifer / Zanini, A.; Cupola, F.; Tanda, M.G.. - ELETTRONICO. - (2016), pp. 53-53. ((Intervento presentato al convegno Geostatistics for environmental application, geoENV2016 tenutosi a Lisbona nel 6-8 Luglio 2016.
Titolo: | The recovery of contaminant release history in groundwater: identification of the minimum required characterizationof the aquifer | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Citazione: | The recovery of contaminant release history in groundwater: identification of the minimum required characterizationof the aquifer / Zanini, A.; Cupola, F.; Tanda, M.G.. - ELETTRONICO. - (2016), pp. 53-53. ((Intervento presentato al convegno Geostatistics for environmental application, geoENV2016 tenutosi a Lisbona nel 6-8 Luglio 2016. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11381/2823710 | |
ISBN: | 978-989-98342-7-9 | |
Appare nelle tipologie: | 4.2 Abstract in Atti di Convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.