CAMPIONATO MONDIALE MOTOGP: EPIDEMIOLOGIA ED ANALISI DEGLI INFORTUNI TRAUMATICI IN UN ANNO DI ATTIVITÀ / Schiavi, P.; Pogliacomi, F.; Zasa, M.; Polo, R.; Vaienti, E.; Ceccarelli, F.. - In: GIORNALE ITALIANO DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. - ISSN 0390-0134. - 42 (Suppl. 1)(2016), pp. S 251-S 251. ((Intervento presentato al convegno 101° Congresso SIOT tenutosi a TORINO nel 28-31 OTTOBRE 2016.
Titolo: | CAMPIONATO MONDIALE MOTOGP: EPIDEMIOLOGIA ED ANALISI DEGLI INFORTUNI TRAUMATICI IN UN ANNO DI ATTIVITÀ. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Rivista: | ||
Citazione: | CAMPIONATO MONDIALE MOTOGP: EPIDEMIOLOGIA ED ANALISI DEGLI INFORTUNI TRAUMATICI IN UN ANNO DI ATTIVITÀ / Schiavi, P.; Pogliacomi, F.; Zasa, M.; Polo, R.; Vaienti, E.; Ceccarelli, F.. - In: GIORNALE ITALIANO DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. - ISSN 0390-0134. - 42 (Suppl. 1)(2016), pp. S 251-S 251. ((Intervento presentato al convegno 101° Congresso SIOT tenutosi a TORINO nel 28-31 OTTOBRE 2016. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11381/2817191 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1a Atto convegno Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.