Effects of moderate and excess alcohol consumption on the reverse cholesterol transport in vivo / Battista, S.; Greco, D.; Mele, L.; Piemontese, A.; Poli, A.; Bernini, F.; Zanotti, I.. - (2016). ((Intervento presentato al convegno 22th ANNUAL SCANDINAVIAN ATHEROSCLEROSIS CONFERENCE tenutosi a Humlebæk,Denmark nel April 13th-16th.
Titolo: | Effects of moderate and excess alcohol consumption on the reverse cholesterol transport in vivo | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Citazione: | Effects of moderate and excess alcohol consumption on the reverse cholesterol transport in vivo / Battista, S.; Greco, D.; Mele, L.; Piemontese, A.; Poli, A.; Bernini, F.; Zanotti, I.. - (2016). ((Intervento presentato al convegno 22th ANNUAL SCANDINAVIAN ATHEROSCLEROSIS CONFERENCE tenutosi a Humlebæk,Denmark nel April 13th-16th. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11381/2815964 | |
Appare nelle tipologie: | 4.2 Abstract in Atti di Convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.