Scanning probe microscopy for roughness analysis of complex shape samples / Tantussi, Francesco; Vella, Daniele; Fuso, Francesco; Allegrini, Maria; Romoli, Luca; Fiaschi, Marco. - 2(2013), pp. 1701-1704. ((Intervento presentato al convegno 5th World Tribology Congress, WTC 2013 tenutosi a The Palaolimpico Isozaki Torino, C.so Sebastopoli, ita nel 2013.
Titolo: | Scanning probe microscopy for roughness analysis of complex shape samples | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2013 | |
Citazione: | Scanning probe microscopy for roughness analysis of complex shape samples / Tantussi, Francesco; Vella, Daniele; Fuso, Francesco; Allegrini, Maria; Romoli, Luca; Fiaschi, Marco. - 2(2013), pp. 1701-1704. ((Intervento presentato al convegno 5th World Tribology Congress, WTC 2013 tenutosi a The Palaolimpico Isozaki Torino, C.so Sebastopoli, ita nel 2013. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11381/2815583 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1b Atto convegno Volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.