Monitoring and Modelling of Soil-Atmosphere Interaction on a Slope Affected by Shallow Landslides / Valentino, R.; Bordoni, M.; Meisina, C.; Zizioli, D.; Bittelli, M.; Chersich, S. - STAMPA. - 2(2015), pp. 1563-1566. ((Intervento presentato al convegno 12th International IAEG Congress tenutosi a Torino, ITALY nel SEP 15-19, 2014 [10.1007/978-3-319-09057-3_277].
Titolo: | Monitoring and Modelling of Soil-Atmosphere Interaction on a Slope Affected by Shallow Landslides | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Citazione: | Monitoring and Modelling of Soil-Atmosphere Interaction on a Slope Affected by Shallow Landslides / Valentino, R.; Bordoni, M.; Meisina, C.; Zizioli, D.; Bittelli, M.; Chersich, S. - STAMPA. - 2(2015), pp. 1563-1566. ((Intervento presentato al convegno 12th International IAEG Congress tenutosi a Torino, ITALY nel SEP 15-19, 2014 [10.1007/978-3-319-09057-3_277]. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11381/2813670 | |
ISBN: | 978-3-319-09056-6 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1b Atto convegno Volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.