Structure-activity relationship study of the antimicrobial fragment 33-61 of bovine hemoglobin / Machado, A.; Sforca, Ml; Daffre, S; Miranda, A; Spisni, Alberto; Pertinhez, Thelma; Miranda, Mtm. - In: BIOPOLYMERS. - ISSN 0006-3525. - 71 (3)(2003), p. 373. ((Intervento presentato al convegno 18th American Peptide Symposium tenutosi a BOSTON, MASSACHUSETTS nel JUL 19-23, 2003.
Titolo: | Structure-activity relationship study of the antimicrobial fragment 33-61 of bovine hemoglobin | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2003 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Structure-activity relationship study of the antimicrobial fragment 33-61 of bovine hemoglobin / Machado, A.; Sforca, Ml; Daffre, S; Miranda, A; Spisni, Alberto; Pertinhez, Thelma; Miranda, Mtm. - In: BIOPOLYMERS. - ISSN 0006-3525. - 71 (3)(2003), p. 373. ((Intervento presentato al convegno 18th American Peptide Symposium tenutosi a BOSTON, MASSACHUSETTS nel JUL 19-23, 2003. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11381/2441003 | |
Appare nelle tipologie: | 4.2 Abstract in Atti di Convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.