Bone microenvironment cells show a different pattern of gene expression profiling in relationship with the presence of osteolytic bone lesions in Multiple Myeloma patients / Todoerti K; Lisignoli G; Colla S; Storti P; Agnelli L; Manferdini C; Verdelli D; Crugnola M; Codeluppi K; Lambertenghi Deliliers G; Rizzoli V; Neri A; Giuliani N. - In: BLOOD. - ISSN 0006-4971. - 112 (11)(2008).
Titolo: | Bone microenvironment cells show a different pattern of gene expression profiling in relationship with the presence of osteolytic bone lesions in Multiple Myeloma patients | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2008 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Bone microenvironment cells show a different pattern of gene expression profiling in relationship with the presence of osteolytic bone lesions in Multiple Myeloma patients / Todoerti K; Lisignoli G; Colla S; Storti P; Agnelli L; Manferdini C; Verdelli D; Crugnola M; Codeluppi K; Lambertenghi Deliliers G; Rizzoli V; Neri A; Giuliani N. - In: BLOOD. - ISSN 0006-4971. - 112 (11)(2008). | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11381/2438040 | |
Appare nelle tipologie: | 1.5 Abstract in Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.