The pollutant release history in 2-D groundwater aquifer is obtained by means of a geostatistical approach. The application has been made to synthetic case studies with uniform flow.
Restoring the release history of a pollutant in a 2-D aquifer by a geostatistical approach / I. Butera; M.G. Tanda. - (2001). ((Intervento presentato al convegno Annual EGS Assembly tenutosi a Nice nel April 2001.
Titolo: | Restoring the release history of a pollutant in a 2-D aquifer by a geostatistical approach | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2001 | |
Citazione: | Restoring the release history of a pollutant in a 2-D aquifer by a geostatistical approach / I. Butera; M.G. Tanda. - (2001). ((Intervento presentato al convegno Annual EGS Assembly tenutosi a Nice nel April 2001. | |
Abstract: | The pollutant release history in 2-D groundwater aquifer is obtained by means of a geostatistical approach. The application has been made to synthetic case studies with uniform flow. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11381/2437082 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1b Atto convegno Volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.