``Comparative study among analytical and numerical models for the performance evaluation of optical systems affected by polarization mode dispersion'' / ORLANDINI A.; L. VINCETTI; E. FORESTIERI. - (2001), pp. 608-609. ((Intervento presentato al convegno IEEE LEOS 2001, San Diego (CA) nel Nov. 2001.
Titolo: | ``Comparative study among analytical and numerical models for the performance evaluation of optical systems affected by polarization mode dispersion'' | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2001 | |
Citazione: | ``Comparative study among analytical and numerical models for the performance evaluation of optical systems affected by polarization mode dispersion'' / ORLANDINI A.; L. VINCETTI; E. FORESTIERI. - (2001), pp. 608-609. ((Intervento presentato al convegno IEEE LEOS 2001, San Diego (CA) nel Nov. 2001. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11381/1460321 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1b Atto convegno Volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.