Gli effetti dell'epidemia di colera del1854-56 sulla struttura biodemografica della popolazione di Colorno PR) / DE IASIO S.; MAZZONI S.; MANFREDINI M.; LUCCHETTI E.. - (2003), pp. 195-195. ((Intervento presentato al convegno XV Congresso degli Antropologi Italiani.
Titolo: | Gli effetti dell'epidemia di colera del1854-56 sulla struttura biodemografica della popolazione di Colorno PR) | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2003 | |
Citazione: | Gli effetti dell'epidemia di colera del1854-56 sulla struttura biodemografica della popolazione di Colorno PR) / DE IASIO S.; MAZZONI S.; MANFREDINI M.; LUCCHETTI E.. - (2003), pp. 195-195. ((Intervento presentato al convegno XV Congresso degli Antropologi Italiani. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11381/1455354 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1b Atto convegno Volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.