Conformational Studies of Peptides Derived from the Region 2 of Human FGF-1 using CD and 2D 1H-NMR Spectroscopy / KIYOTA S.; BENEDETTI A.; FRANZONI L.; NICASTRO G.; OYAMA S.; GAMBARINI A.G.; SPISNI A.; MIRANDA M.T.M.. - (1999), pp. 226-226. ((Intervento presentato al convegno 16th American Peptide Symposium nel 26 Giugno – 1 Luglio.
Titolo: | Conformational Studies of Peptides Derived from the Region 2 of Human FGF-1 using CD and 2D 1H-NMR Spectroscopy | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1999 | |
Citazione: | Conformational Studies of Peptides Derived from the Region 2 of Human FGF-1 using CD and 2D 1H-NMR Spectroscopy / KIYOTA S.; BENEDETTI A.; FRANZONI L.; NICASTRO G.; OYAMA S.; GAMBARINI A.G.; SPISNI A.; MIRANDA M.T.M.. - (1999), pp. 226-226. ((Intervento presentato al convegno 16th American Peptide Symposium nel 26 Giugno – 1 Luglio. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11381/1453603 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1b Atto convegno Volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.