Analisi tomografica con tallio-201 della perfusione miocardica in pazienti asintomatici con lupus eritematoso sistemico / RIDOLO E; ASTORRI E; GAVARUZZI G; DALL'AGLIO P.. - (2000), pp. 66-66. ((Intervento presentato al convegno XII Convegno SIMI – Sezione Interregionale Emilia Romagna- Marche: Esperienze Cl nel – Parma 3 Giugno.
Titolo: | Analisi tomografica con tallio-201 della perfusione miocardica in pazienti asintomatici con lupus eritematoso sistemico | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2000 | |
Citazione: | Analisi tomografica con tallio-201 della perfusione miocardica in pazienti asintomatici con lupus eritematoso sistemico / RIDOLO E; ASTORRI E; GAVARUZZI G; DALL'AGLIO P.. - (2000), pp. 66-66. ((Intervento presentato al convegno XII Convegno SIMI – Sezione Interregionale Emilia Romagna- Marche: Esperienze Cl nel – Parma 3 Giugno. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11381/1452605 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1b Atto convegno Volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.