Improved Detection and Three-dimensional Imaging of Optic Nerve Head Drusen Using Autofluorescence HRA Scanning Laser Ophthalmoscopy / TEDESCO SA; REGGIANI L; LAMEDICA A; CAMPARINI M.; CARTA A; MACALUSO C. - 43:(2002), pp. 4349-4349. ((Intervento presentato al convegno Invest Ophthalmol Vis Sci.
Titolo: | Improved Detection and Three-dimensional Imaging of Optic Nerve Head Drusen Using Autofluorescence HRA Scanning Laser Ophthalmoscopy | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2002 | |
Citazione: | Improved Detection and Three-dimensional Imaging of Optic Nerve Head Drusen Using Autofluorescence HRA Scanning Laser Ophthalmoscopy / TEDESCO SA; REGGIANI L; LAMEDICA A; CAMPARINI M.; CARTA A; MACALUSO C. - 43:(2002), pp. 4349-4349. ((Intervento presentato al convegno Invest Ophthalmol Vis Sci. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11381/1450757 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1b Atto convegno Volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.