Valutazione esatta del BER per DPSK e OOK e confronto con l'approssimazione gaussiana in sistemi terrestri a 40 Gb/s / P. SERENA; BONONI A.; S. BIGO; S. LANNE; K. WAKSMAN. - (2003), pp. 19-22. ((Intervento presentato al convegno Fotonica '03 nel April 2003.
Titolo: | Valutazione esatta del BER per DPSK e OOK e confronto con l'approssimazione gaussiana in sistemi terrestri a 40 Gb/s | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2003 | |
Citazione: | Valutazione esatta del BER per DPSK e OOK e confronto con l'approssimazione gaussiana in sistemi terrestri a 40 Gb/s / P. SERENA; BONONI A.; S. BIGO; S. LANNE; K. WAKSMAN. - (2003), pp. 19-22. ((Intervento presentato al convegno Fotonica '03 nel April 2003. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11381/1448626 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1b Atto convegno Volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.