IL-6 and IGFBP-2 Are increased in IUGR,and greater in symmetric (early onset)IUGR both in the placenta and cord serum / M.E.STREET; P SEGHINI; S.FIENE; ZIVERI M.A.; C VOLTA; D.MARTORANA; I VIANI; S BERNASCONI. - (2005), p. p2-41. ((Intervento presentato al convegno ENDO 2005 nel San Diego CA 4 - 7 June.
Titolo: | IL-6 and IGFBP-2 Are increased in IUGR,and greater in symmetric (early onset)IUGR both in the placenta and cord serum | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2005 | |
Citazione: | IL-6 and IGFBP-2 Are increased in IUGR,and greater in symmetric (early onset)IUGR both in the placenta and cord serum / M.E.STREET; P SEGHINI; S.FIENE; ZIVERI M.A.; C VOLTA; D.MARTORANA; I VIANI; S BERNASCONI. - (2005), p. p2-41. ((Intervento presentato al convegno ENDO 2005 nel San Diego CA 4 - 7 June. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11381/1447466 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1b Atto convegno Volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.