Rapporto tecnico sull'analisi economico finanziaria di un campione di imprese del settore del Packaging
Financial Analysis of budgetary data – main 100 European packaging machinery companies / Curatolo, Salvatore; Tedeschi, Marcello; Baraldi, Luca. - STAMPA. - (2014).
Titolo: | Financial Analysis of budgetary data – main 100 European packaging machinery companies | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2014 | |
Citazione: | Financial Analysis of budgetary data – main 100 European packaging machinery companies / Curatolo, Salvatore; Tedeschi, Marcello; Baraldi, Luca. - STAMPA. - (2014). | |
Abstract: | Rapporto tecnico sull'analisi economico finanziaria di un campione di imprese del settore del Packaging | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11381/2846183 | |
Appare nelle tipologie: | 2.1 Contributo in volume (Capitolo di libro) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.