rapporto tecnico sull'analisi dei rendimenti economico finanziari dei produttori mondiali di ceramiche, laterizi e colorifici (indotto allargato dei produttori di prodotti ceramici)
Financial Statement Analysis – World ceramic & heavy clay machinery manufacturers & color & glaze manufacturers / Curatolo, Salvatore; Tedeschi, Marcello; Baraldi, Luca. - STAMPA. - (2015).
Titolo: | Financial Statement Analysis – World ceramic & heavy clay machinery manufacturers & color & glaze manufacturers | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Citazione: | Financial Statement Analysis – World ceramic & heavy clay machinery manufacturers & color & glaze manufacturers / Curatolo, Salvatore; Tedeschi, Marcello; Baraldi, Luca. - STAMPA. - (2015). | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11381/2846179 | |
Appare nelle tipologie: | 2.1 Contributo in volume (Capitolo di libro) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.