Anthropometry in Special and Selective Conditions and Circumstances: Anthropometry as Measure of Risk in COPD Patients / Crisafulli, Ernesto; Costi, Stefania; Clini, Enrico M.. - (2012), pp. 2357-2371. [10.1007/978-1-4419-1788-1_145]
Titolo: | Anthropometry in Special and Selective Conditions and Circumstances: Anthropometry as Measure of Risk in COPD Patients | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Citazione: | Anthropometry in Special and Selective Conditions and Circumstances: Anthropometry as Measure of Risk in COPD Patients / Crisafulli, Ernesto; Costi, Stefania; Clini, Enrico M.. - (2012), pp. 2357-2371. [10.1007/978-1-4419-1788-1_145] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11381/2815687 | |
Appare nelle tipologie: | 2.1 Contributo in volume (Capitolo di libro) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.