Summing up, the project will follow these steps:- selection of the promising raw materials for a chosen specific application through literature survey and industrial partners advices.- selection of the partner/location where each stage of the experimental part of the research on the material will be mostly performed.- Life Cycle Analysis (LCA) of the innovative technologies introduced.
Transfer of innovative technology of dry milling for high valueceramic product with low environmental impact / F. Bondioli;T. Manfredini;M. Romagnoli;A. Ferrari;L. Lusvarghi;M. Hanuskovà;P. Miselli. - (2009).
Titolo: | Transfer of innovative technology of dry milling for high valueceramic product with low environmental impact | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Citazione: | Transfer of innovative technology of dry milling for high valueceramic product with low environmental impact / F. Bondioli;T. Manfredini;M. Romagnoli;A. Ferrari;L. Lusvarghi;M. Hanuskovà;P. Miselli. - (2009). | |
Abstract: | Summing up, the project will follow these steps:- selection of the promising raw materials for a chosen specific application through literature survey and industrial partners advices.- selection of the partner/location where each stage of the experimental part of the research on the material will be mostly performed.- Life Cycle Analysis (LCA) of the innovative technologies introduced. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11381/2673067 | |
Appare nelle tipologie: | 7.14 Progetto,piano,prodotto design |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.