Journal of Non-crystalline Solids
The structure of dense and vesiculated volcanic glass fragments from the Astroni Tephra (Phlegraean Fields, Italy) explored by spectroscopic techniques: implications on bubble expansion and dynamics of magma ascent / SLEJKO F.F.; PETRINI R.; FORTE C.; PEDRAZZI G.; PINZINO C.; DANTONIO M.. - 323(2003), pp. 54-67.
Titolo: | The structure of dense and vesiculated volcanic glass fragments from the Astroni Tephra (Phlegraean Fields, Italy) explored by spectroscopic techniques: implications on bubble expansion and dynamics of magma ascent | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2003 | |
Citazione: | The structure of dense and vesiculated volcanic glass fragments from the Astroni Tephra (Phlegraean Fields, Italy) explored by spectroscopic techniques: implications on bubble expansion and dynamics of magma ascent / SLEJKO F.F.; PETRINI R.; FORTE C.; PEDRAZZI G.; PINZINO C.; DANTONIO M.. - 323(2003), pp. 54-67. | |
Abstract: | Journal of Non-crystalline Solids | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11381/1458540 | |
Appare nelle tipologie: | 7.12 Altro |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.