Sfoglia per Titolo
Musica e società 2. Dal 1640 al 1830
2019-01-01 Russo, Paolo; Roccatagliati, Alessandro; Fabbri, Paolo
Musica e tragedia nel pensiero teorico del Cinquecento
1999-01-01 Luisi, Francesco
Musica in commedia nel primo Cinquecento
1993-01-01 Luisi, Francesco
MUSICA IN MOVIMENTO. A RIDOSSO DELLA CORNICE SCENICA1
2023-01-01 Russo, Paolo
Musica in scena
1993-01-01 Russo, Paolo
La musica nella lirica provenzale
2009-01-01 Russo, Paolo
Musica nella Roma di Clemente XI
2001-01-01 Luisi, Francesco
Musical training in congenital hearing impairment. Effects on cognitive and motor skill in three children using hearing aids: Pilot test data
2018-01-01 Ghiselli, S; Ciciriello, E; Maniago, G; Muzzi, E; Pellizzoni, S; Orzan, E
MUSICHE RINASCIMENTALI SICILIANE
1973-01-01 Luisi, Francesco
Musicoterapia e Danzoterapia: guarire con il ritmo,le vibrazioni, il movimento
2005-01-01 C., Cavallari; Costantino, Cosimo
Musonius Rufus [n° 72 1]
1992-01-01 Andorlini, Isabella; Laurenti, R.
Musonius Rufus [n° 72 = 2T]
1992-01-01 Andorlini, Isabella
muSR and NMR measurements on high TC oxides
1992-01-01 DE RENZI, Roberto
muSR and NMR observation of antiferromagnetic ordering in Bi2Sr2YCu2O8+delta,
1989-01-01 DE RENZI, Roberto; Guidi, Germano; P., Carretta; Calestani, Gianluca; S. F. J., Cox
MuSR and NMR: fundamental concepts and selected examples
1999-01-01 DE RENZI, Roberto
MuSR and SQUID Investigation of Superconductivity in (NH3)0:75NaK2C60
2003-01-01 Ricco', Mauro; T., Shiroka; E., Zannoni; F., Barbieri; Bucci, Cesare Amelio
muSR measurement of the superconducting condensate reduction induced by Zn in underdoped, optimally doped and overdopedYBCO
1997-01-01 Bucci, Cesare Amelio; DE RENZI, Roberto; Guidi, Germano; C., Bernhard; Niedermayer, C. h.; F., Licci; J. L., Tallon
muSR studies of 2-propanoneand aqueous solutions of 2-propanone
1983-01-01 Hill, A.; S. F. J., Cox; DE RENZI, Roberto; Bucci, Cesare Amelio; Vecli, Arnaldo; M. C. R., Symons
muSR study of the magnetic phase diagram of Bi2Sr2Y1-xCaxCu2O8+delta
1989-01-01 DE RENZI, Roberto; Bucci, Cesare Amelio; P., Carretta; Guidi, Germano; Tedeschi, Riccardo Alfredo Arturo; Calestani, Gianluca; S. F. J., Cox
MuSR study of zero-field magnetic ordering in CsC60
1995-01-01 Cristofolini, Luigi; A., Lappas; K., Vavekis; K., Prassides; DE RENZI, Roberto; Ricco', Mauro; A., Schenck; A., Amato; F. N., Gygax; M., Kosaka; K., Tanigaki
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Musica e società 2. Dal 1640 al 1830 | 1-gen-2019 | Russo, Paolo; Roccatagliati, Alessandro; Fabbri, Paolo | |
| Musica e tragedia nel pensiero teorico del Cinquecento | 1-gen-1999 | Luisi, Francesco | |
| Musica in commedia nel primo Cinquecento | 1-gen-1993 | Luisi, Francesco | |
| MUSICA IN MOVIMENTO. A RIDOSSO DELLA CORNICE SCENICA1 | 1-gen-2023 | Russo, Paolo | |
| Musica in scena | 1-gen-1993 | Russo, Paolo | |
| La musica nella lirica provenzale | 1-gen-2009 | Russo, Paolo | |
| Musica nella Roma di Clemente XI | 1-gen-2001 | Luisi, Francesco | |
| Musical training in congenital hearing impairment. Effects on cognitive and motor skill in three children using hearing aids: Pilot test data | 1-gen-2018 | Ghiselli, S; Ciciriello, E; Maniago, G; Muzzi, E; Pellizzoni, S; Orzan, E | |
| MUSICHE RINASCIMENTALI SICILIANE | 1-gen-1973 | Luisi, Francesco | |
| Musicoterapia e Danzoterapia: guarire con il ritmo,le vibrazioni, il movimento | 1-gen-2005 | C., Cavallari; Costantino, Cosimo | |
| Musonius Rufus [n° 72 1] | 1-gen-1992 | Andorlini, Isabella; Laurenti, R. | |
| Musonius Rufus [n° 72 = 2T] | 1-gen-1992 | Andorlini, Isabella | |
| muSR and NMR measurements on high TC oxides | 1-gen-1992 | DE RENZI, Roberto | |
| muSR and NMR observation of antiferromagnetic ordering in Bi2Sr2YCu2O8+delta, | 1-gen-1989 | DE RENZI, Roberto; Guidi, Germano; P., Carretta; Calestani, Gianluca; S. F. J., Cox | |
| MuSR and NMR: fundamental concepts and selected examples | 1-gen-1999 | DE RENZI, Roberto | |
| MuSR and SQUID Investigation of Superconductivity in (NH3)0:75NaK2C60 | 1-gen-2003 | Ricco', Mauro; T., Shiroka; E., Zannoni; F., Barbieri; Bucci, Cesare Amelio | |
| muSR measurement of the superconducting condensate reduction induced by Zn in underdoped, optimally doped and overdopedYBCO | 1-gen-1997 | Bucci, Cesare Amelio; DE RENZI, Roberto; Guidi, Germano; C., Bernhard; Niedermayer, C. h.; F., Licci; J. L., Tallon | |
| muSR studies of 2-propanoneand aqueous solutions of 2-propanone | 1-gen-1983 | Hill, A.; S. F. J., Cox; DE RENZI, Roberto; Bucci, Cesare Amelio; Vecli, Arnaldo; M. C. R., Symons | |
| muSR study of the magnetic phase diagram of Bi2Sr2Y1-xCaxCu2O8+delta | 1-gen-1989 | DE RENZI, Roberto; Bucci, Cesare Amelio; P., Carretta; Guidi, Germano; Tedeschi, Riccardo Alfredo Arturo; Calestani, Gianluca; S. F. J., Cox | |
| MuSR study of zero-field magnetic ordering in CsC60 | 1-gen-1995 | Cristofolini, Luigi; A., Lappas; K., Vavekis; K., Prassides; DE RENZI, Roberto; Ricco', Mauro; A., Schenck; A., Amato; F. N., Gygax; M., Kosaka; K., Tanigaki |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile